sepsis - onbekende verwekker
Adviezen
Prioriteit | Score | Medicatie | Opmerking |
---|---|---|---|
Prioriteit: 1e keus | Medicatie: ceftriaxon iv 2000mg 1dd | Opmerking: Sepsis zonder neutropenie en zonder duidelijk focus | |
Prioriteit: 2e keus | Medicatie: cefuroxim iv 1500mg 3dd + aminoglycoside iv 1dd | Opmerking: Sepsis zonder neutropenie en zonder duidelijk focus | |
Prioriteit: 2e keus | Medicatie: cefuroxim iv 1500mg 3dd + ciprofloxacine iv 400mg 3dd | Opmerking: Sepsis zonder neutropenie en zonder duidelijk focus | |
Prioriteit: 2e keus | Medicatie: ceftriaxon iv 2000mg 2dd | Opmerking: Sepsis zonder neutropenie en zonder duidelijk focus; hoge verdenking S.aureus | |
Prioriteit: 2e keus | Medicatie: piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 4dd | Opmerking: Sepsis zonder neutropenie en zonder duidelijk focus, hoge verdenking Ps.aeruginosa |
Prioriteit | Score | Medicatie | Opmerking |
---|---|---|---|
Prioriteit: 1e keus | Medicatie: meropenem iv 1000mg 3dd | Opmerking: kolonisatie/infectie ESBL < 1 jaar | |
Prioriteit: 2e keus | Medicatie: ceftriaxon iv 2000mg 1dd + aminoglycoside iv 1dd | Opmerking: kolonisatie/infectie ESBL < 1 jaar | |
Prioriteit: 2e keus | Medicatie: cefuroxim iv 1500mg 3dd + aminoglycoside iv 1dd | Opmerking: kolonisatie/infectie ESBL < 1 jaar | |
Prioriteit: 2e keus | Medicatie: ceftriaxon iv 2000mg 1dd + ciprofloxacine iv 400mg 3dd | Opmerking: kolonisatie/infectie met ciprofloxacine-gevoelige ESBL <1 jaar | |
Prioriteit: 2e keus | Medicatie: cefuroxim iv 1500mg 3dd + ciprofloxacine iv 400mg 3dd | Opmerking: kolonisatie/infectie met ciprofloxacine-gevoelige ESBL <1 jaar |
Prioriteit | Score | Medicatie | Opmerking |
---|---|---|---|
Prioriteit: 1e keus | Medicatie: ceftriaxon iv 2000mg 1dd + aminoglycoside iv 1dd | Opmerking: criteria: zie opmerkingen | |
Prioriteit: 1e keus | Medicatie: cefuroxim iv 1500mg 3dd + aminoglycoside iv 1dd | Opmerking: criteria: zie opmerkingen | |
Prioriteit: 2e keus | Medicatie: meropenem iv 1000mg 3dd | Opmerking: criteria: zie opmerkingen. Bij nierinsufficiëntie 1e keus |
Bronnen
Antimicrobiële middelen
De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:
Externe referenties
Categorie
Metadata
Swab vid: G-7695.3
Bijgewerkt: 10/18/2020 - 10:08
Status: Published
Opmerkingen
Verhoogd risico ESBL: bij hoge lokale prevalentie ESBL, infectie hospital-acquired/health-care associated, recent (<2 maanden) gebruik breed-spectrum antibiotica, recent (< 3 maanden) reis naar hoog-endemisch gebied (zie https://resistancemap.cddep.org/) en recente (< 2 maanden) ziekenhuisopname in buitenland
Alternatieve optie bij verhoogd risico ESBL: ceftriaxon iv 2g 1dd (of cefuroxim iv 1500 3dd) + ciprofloxacine iv 400 mg 3 dd indien lokale prevalentie empirisch gebruik ciprofloxacine ondersteunt.
Dekking Ps.aeruginosa bij kolonisatie/infectie < 1 jaar
Sepsis: orgaandysfunctie door gastheerespons op infectie: gedefinieerd als ≥ 2 punten toename in SOFA score https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis_fase_1/vroege_herkenning_van_dreigende_sepsis.html